Technische Daten IS-01
Inline-Sonde IS-01
| Messprinzip: |
|
| Detektierbarer Abstand: | |
| Hausanschlussleitungen: | 5 .. 40 cm |
| stromführende Leitungen (50 Hz Netzkabel): | 2 .. 10 cm |
| Arbeitstemperatur: | 0 .. 35 °C |
| Messunsicherheit: | < 10 % (bis 20 cm Abstand) |
| Messsonden-Zentrieradapter: | Für Gasrohre im Durchmesser von 63 mm sowie 110 mm erhältlich. (andere Durchmesser auf Anfrage) |
| Interne Stromversorgung: | 4x 1.5 V Batterien (Typ R14, Babyzellen) oder 4x NiMH-Akkus (Typ R14) (Unterspannungsanzeige im Display) |
| Externe Stromversorgung: | Gleichspannung 12..15 V, 500 mA (Steckernetzteil oder Autobatterieadapter) |
| Betriebsdauer mit einem Satz Batterien: | ca. 50 Stunden |
| Abgesetzte Messsonde: | über 15 m Kabel mit Längeneinteilung |
| PC-Anschluss: | über RS 232 |
| Anzeige: | Zeigerinstrument zur Kabelortung |
| LCD-Anzeige zur Abstandsberechnung | |
| Abmessungen: | Grundgerät: 240 x 200 x 80 mm (LxBxH) |
| Messsonde: - 20 mm Durchmesser - 15 m Länge | |
| Gewicht: | Grundgerät: 2,6 kg |
| Messsonde: 2,0 kg (inkl. 15 m Kabel) |