Klimaprüfung
Technische Daten: Klimaschrank
| Prüfraumwerkstoff: | Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 |
| Prüfraumisolierung: | FCKW-frei, Mehrschicht-Isolation |
| Temperaturbereich: | - 75 °C ... 180 °C |
| Klimabereich: | 10 °C ... 97 °C |
| Temperaturabweichung: | |
| Klimabetrieb: | ± 0,2 K |
| Temperaturbetrieb: | ± 0,5 K |
| Temperaturänderung: | |
| Heizen: | bis 4 K/min |
| Kühlen: Klimabetrieb: | bis 0,6 K/min |
| Temperaturbetrieb: | bis 3 K/min |
| Feuchtebereich: | 10 % ... 95 % r.F. |
| Feuchtedifferenz: | ± 3 % r.F. |
